DRAGON BALL
Los personajes hasta el 21 Torneo de las Artes Marciales:
Nombre | Poder |
| Bacteria | 14 (Su poder es su olor) |
| Gohan (abuelo de Goku) | 156 |
| Goku | 124 |
| Goku (después de entrenar en la Torre Karin) | 157 |
| Guilan | 71 |
| Maestro Roshi (Jackie Chun) | 139 (su poder no cambia en toda la serie) |
| Maestro Karin | 169 |
| Krilin | 97 |
| Lanfan | 14 |
| Nam | 87 |
| Tao Pai Pai | 146 |
| Yamcha | 73 |
Los personajes hasta el 22 Torneo de las Artes Marciales:
Nombre | Poder |
| Chaos | 138 |
| Goku | 186 |
| Goku (después del Agua Ultra - Sagrada) | 265 |
| Krilin | 143 |
| Pamput | 56 |
| Pikoro Dai Ma Ku (viejo) | 201 |
| Pikoro Dai Ma Ku (rejuvenecido) | 260 |
| Tambourine | 173 |
| Ten Shin Han | 186 |
| Lobo – Hombre | 19 |
| Yayirobe | 181 |
| Yamcha | 128 |
Los Personajes hasta el 23 Torneo de las Artes Marciales:
Nombre | Poder |
| Milk | 73 |
| Goku | 330 |
| Krilin | 206 |
| Pikoro | 325 |
| Kami - Sama (Shen) | 320 |
| Tao Pai Pai (Cyborg) | 189 |
| Ten Shin Han | 250 |
| Yamcha | 167 |
0 comentarios:
Publicar un comentario